Máy hàn cáp quang Sumitomo TYPE-25E
Máy hàn cáp quang hàng đầu thuộc dòng sản phẩm "máy hàn cầm tay" - một cải tiến lớn của hãng Sumitomo Nhật Bản
Máy hàn cáp quang Sumitomo TYPE-25E thuộc loại máy hàn cáp quang nhiệt hạch cầm tay và hoàn toàn di động. Sumitomo TYPE-25E được thiết kế với vật liệu thân thiện với môi trường, cung cấp tốc độ, độ ổn định, tiết kiệm điện năng và khả năng linh hoạt .
Với fiber holder loại mới cho phép nạp sợi quang dễ dàng hơn nên giúp cho mối hàn cáp quang hiệu quả hơn.
Tính linh hoạt của TYPE-25E rất phù hợp cho các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông như FTTx và các công ty làm dịch vụ hàn nối cáp quang, xử lý sự cố cáp quang
Máy hàn cáp quang Sumitomo TYPE-25E thuộc loại máy hàn cáp quang nhiệt hạch cầm tay và hoàn toàn di động. Sumitomo TYPE-25E được thiết kế với vật liệu thân thiện với môi trường, cung cấp tốc độ, độ ổn định, tiết kiệm điện năng và khả năng linh hoạt .
Với fiber holder loại mới cho phép nạp sợi quang dễ dàng hơn nên giúp cho mối hàn cáp quang hiệu quả hơn.
Tính linh hoạt của TYPE-25E rất phù hợp cho các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông như FTTx và các công ty làm dịch vụ hàn nối cáp quang, xử lý sự cố cáp quang
Product name | TYPE-25eM | TYPE-25eS | TYPE-25eS-D | TYPE-25eS-LC | |||
Drop cable/Indoor cable splicing | − | − | Available | − | |||
Optical fiber requirements | Material | Silica glass | |||||
Profile types | SMF(ITU-T G.652), MMF(ITU-T G.651), DSF(ITU-T G.653), NZDSF(ITU-T G.655) | ||||||
Fiber count | 1, 2, 4 | 1 | |||||
Cladding diameter | 125μm | ||||||
Coating diameter | Fiber ribbon thickness:280~400μm Single fiber:250μm, 500μm, 900μm | 250μm, 500μm, 900μm | 250μm | 900μm tight buffer | 900μm loose buffer | ||
Cleave length | 10mm | Total 20~22mm*1 | |||||
Standard performance | Splice loss (Typical) | SMF: 0.05dB, MMF: 0.03dB, DSF: 0.08dB, NZDSF: 0.08dB (With Sumitomo identical fibers) | |||||
Splicing cycle time | Approx.15seconds (for 4-fiber ribbon) | Approx.11seconds | |||||
Heating cycle time | Approx.40seconds (on FPS-5) *2 | ||||||
Splice & heat cycles per fully charged battery | Approx.60 (on FPS-5) *3 | ||||||
Fiber view and magnification | Two CMOS cameras observation 34X | Two CMOS cameras observation 68X | |||||
Programs | Splice programs | max.15 | |||||
Heating programs | max.15 | ||||||
Functions | Loss estimation | Provided | |||||
Splice data storage | 1,500 splices | ||||||
Proof test | 1.96N (200gf) | ||||||
Automatic arc test | Provided | ||||||
V-groove white LED illumination | Provided | ||||||
Automatic fiber count detection | Provided | − | |||||
Size/Weight | Size | 120(W)×160(H)×145(D)mm | |||||
Weight | 1350g (1500g including BU-25 battery) | ||||||
Monitor | 2.5" TFT color monitor | ||||||
Power supply | Power requirement | Battery operation, AC operation (With AC adapter), Car battery operation (option) | |||||
Battery | Lithium-lon (Rechargeable while installed in TYPE-25e) | ||||||
AC Input | 100V~240V (50/60Hz) | ||||||
DC Input | DC 12V (For PC-V25 (option)) | ||||||
Terminals | DC output terminal | DC 12V (For JR-6 hot jacket remover in AC operation) | |||||
USB port | USB1.1 type-B | ||||||
Operating condition | Altitude: 0 to 3,660m, Humidity: 0~95% (Non-condensing), Temperature: -10~+50℃ |
- *1: 10mm of bare fiber and 10mm of 250μm fiber.
- *2: Heating cycle time of drop cable or indoor cable splicing on FPS-D60 is approx. 205 seconds.
- *3: This number is not guaranteed. 3 minute splice and heating cycle is repeated with a new fully charged battery in room temperature. Splice & heat cycles may vary depending on the operating environment.