Máy hàn cáp quang Sumitomo Type-66 ứng dụng 03 bằng sáng chế của hãng Sumitomo - Nhật Bản
Product name | TYPE-66M12 | |
Optical fiber requirements | Material | Silica glass |
Profile types | SMF(ITU-T G.652), MMF(ITU-T G.651), DSF(ITU-T G.653), NZDSF(ITU-T G.655) | |
Fiber count | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | |
Cladding diameter | 125μm | |
Coating diameter | Ribbon fiber thickness:280~400μm Single fiber: 250μm, 500μm, 900μm | |
Cleave length | 10mm | |
Splice loss (Typical) | SMF: 0.05dB, MMF: 0.03dB, DSF: 0.08dB, NZDSF: 0.08dB (With Sumitomo identical fibers) | |
Standard performance | Splice cycle time | Approx.20seconds (For 12-ribbon fiber) |
Heat shrink oven cycle time | Approx.75seconds (For 12-fiber ribbon) Both ovens can be operated simultaneously. | |
Splice & heat cycles per fully charged battery | Approx.80 (With BU-66S), Approx.160 (With BU-66L) *1 | |
Fiber view and magnification | Two CMOS cameras observation 36X for or Y single axis view, 36X for both X & Y dual axis view. | |
Programs | Splice programs | max.60 |
Heating programs | max.20 | |
Functions | Loss estimation | Provided |
Splice data storage | 2,000 splices | |
Proof test | 1.96N (200gf) | |
Automatic arc test | Provided | |
V-groove white LED illumination | Provided | |
Size/Weight | Size | 150(W)×150(H)×150(D)mm |
Weight | Approx.2.9kg (Including PS-66) | |
Monitor | 5.6" TFT color monitor | |
Power supply | Power requirement | AC operation, Battery operation, Car battery operation (option) |
Battery module | NiMH | |
AC Input | 100V~240V (50/60Hz) | |
DC Input | DC 12V (For PC-V66 (option)) | |
Terminals | DC output terminal | DC 12V (For JR-6 hot jacket remover) |
USB port | USB1.1 type-B | |
Video output terminal | RCA jack NTSC | |
Operating condition | Altitude: 0 to 3,660m, Humidity: 0~95% (Non-condensing), Temperature: -10~+50℃ and up to 15m/s wind velocity | |
Storage condition | Humidity: 0~95% (Non-condensing), Temperature: -40~+80℃, Battery: -20~+30℃ (If stored for less than 1 year) |
Một thiết kế tiên tiến với nhiều chức năng tiện lợi
Công nghệ buồng nung nhiệt kép độc lập đầu tiên cho phép hoạt động thật sự hiệu quả cao chức năng tự động hàn và nung co nhiệt. Fiber holder được thiết kế mới và độc đáo giúp việc hàn nối cáp quang hiệu quả hơn.
Tiêu hao năng lượng rất thấp, thiết kế thân thiện với môi trường.
Công nghệ buồng nung nhiệt kép độc lập đầu tiên cho phép hoạt động thật sự hiệu quả cao chức năng tự động hàn và nung co nhiệt. Fiber holder được thiết kế mới và độc đáo giúp việc hàn nối cáp quang hiệu quả hơn.
Tiêu hao năng lượng rất thấp, thiết kế thân thiện với môi trường.
- Hai buồng nung độc lập
TYPE-66 là máy hàn cáp quang đầu tiên ứng dụng công nghệ buồng nung co nhiệt kép
Trong khi vẫn còn trong chu kỳ đầu tiên thì có thể bắt đầu chu kỳ nung thứ hai - Tự khởi động quá trình hàn và nung
Chức năng tự khởi động làm cho TYPE-66 trở thành máy hàn cáp quang nhanh nhất hiện nay, quá trình hàn nối cáp quang được tự động bắt đầu khi nắp khoang hàn được đóng lại.
Quá trình nung ống co nhiệt được tự động bắt đầu khi sợi quang được đặt vào buồng nung. - Công nghệ tiên tiến của Sumitomo
- Hệ thống quang họcFFES * 1
- Cùng lúc hiển thị rõ ràng tất cả các sợi quang với độ phóng đại bằng nhau Cho phép dễ dàng kiểm tra trực quan của các sợi.* 1 FFES: Full fiber in Focus with Equal Size